Audemars PiguetAudemars Piguet
Royal Oak Black dialRoyal Oak Black dial
Ref. 15510ST
- Case size
- 41mm
- Material
- Stainless steel
- Dial
- Black
19 listings found
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Stainless Steel Watch (15510ST.OO.1320ST.07)$45,000
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial 15510ST Box & Papers 2023$48,445
Royal Oak≈ $48,735
NEW PAPERS Audemars Piguet Royal Oak BLACK 41mm Steel 15510ST.OO.1320ST.02 BOX$48,994
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Steel Watch 15510st.oo.1320st.07$49,950
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Steel Watch 15510st.oo.1320st.07$50,350
Audemars Piguet Royal Oak 15510ST.OO.1320ST.07 Stainless Steel Black Dial (2024)$50,883
2023 Audemars Piguet Royal Oak 15510st Black Dial 41mm$53,135
Audemars Piguet - Unworn Royal Oak Black Dial 15510ST$54,950
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Black Dial 15510ST.OO.1320ST.07$55,000
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Stainless Steel Watch (15510ST.OO.1320ST.07) | — | — | Box | Papers | $45,000 | |
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial 15510ST Box & Papers 2023 | — | — | Box | Papers | $48,445 | |
Royal Oak | Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $48,735 | |
NEW PAPERS Audemars Piguet Royal Oak BLACK 41mm Steel 15510ST.OO.1320ST.02 BOX | — | — | Box | Papers | $48,994 | |
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Steel Watch 15510st.oo.1320st.07 | Pre-owned | — | Box | Papers | $49,950 | |
Audemars Piguet Royal Oak Black Dial Steel Watch 15510st.oo.1320st.07 | Pre-owned | — | Box | Papers | $50,350 | |
Audemars Piguet Royal Oak 15510ST.OO.1320ST.07 Stainless Steel Black Dial (2024) | Pre-owned | — | Box | Papers | $50,883 | |
2023 Audemars Piguet Royal Oak 15510st Black Dial 41mm | — | 2023 | Box | Papers | $53,135 | |
Audemars Piguet - Unworn Royal Oak Black Dial 15510ST | New | 2023 | Box | Papers | $54,950 | |
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Black Dial 15510ST.OO.1320ST.07 | — | — | Box | Papers | $55,000 |
Scroll for all 19 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency