OmegaOmega
Aqua TerraAqua Terra
Ref. 220.10.38.20.03.004
- Case size
- 38mm
- Material
- Stainless steel
- Dial
- Blue
10 listings found
Omega Aqua Terra 220.10.38.20.03.004≈ $5,419
Omega Aqua Terra 220.10.38.20.03.004 Blue dial≈ $5,451
Omega Seamaster Aqua Terra 38mm Automatik 22010382003004 Box + og. Papiere≈ $5,486
Omega 220.10.38.20.03.004 Aqua Terra 150m Summer Blue Master Chronometer 2026≈ $6,184
Omega Seamaster Aqua Terra 150M Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 220.10.38.20.03.004$6,630
Unworn, Omega Seamaster Aqua Terra 150m, Ref#220.10.38.20.03.004, box and papers$6,850
Omega Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38mm 220.10.38.20.03.004$6,860
Seamaster Aqua Terra 150m Co‑Axial Master Chronometer 38 mm 220.10.38.20.03.004$7,800
Omega Seamaster Aqua Terra 150M 38MM Steel Summer Blue (220.10.38.20.03.004)$7,800
Omega Aqua Terra 150M 38mm 220.10.38.20.03.004$7,800
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omega Aqua Terra 220.10.38.20.03.004 | New | — | Box | Papers | ≈ $5,419 | |
Omega Aqua Terra 220.10.38.20.03.004 Blue dial | New | — | Box | Papers | ≈ $5,451 | |
| Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $5,486 | ||
Omega 220.10.38.20.03.004 Aqua Terra 150m Summer Blue Master Chronometer 2026 | Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $6,184 | |
Omega Seamaster Aqua Terra 150M Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 220.10.38.20.03.004 | — | — | Box | Papers | $6,630 | |
Unworn, Omega Seamaster Aqua Terra 150m, Ref#220.10.38.20.03.004, box and papers | New | — | Box | Papers | $6,850 | |
Omega Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 38mm 220.10.38.20.03.004 | New | — | Box | Papers | $6,860 | |
Seamaster Aqua Terra 150m Co‑Axial Master Chronometer 38 mm 220.10.38.20.03.004 | Pre-owned | — | Box | Papers | $7,800 | |
Omega Seamaster Aqua Terra 150M 38MM Steel Summer Blue (220.10.38.20.03.004) | — | — | Box | Papers | $7,800 | |
Omega Aqua Terra 150M 38mm 220.10.38.20.03.004 | — | — | Box | Papers | $7,800 |
Scroll for all 10 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency
