Patek PhilippePatek Philippe
Nautilus Moon Phases Blue dialNautilus Moon Phases Blue dial
Ref. 5712/1A
- Case size
- 40mm
- Material
- Stainless steel
- Dial
- Blue
40 listings found
Patek Philippe Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 5712/1A-001 (2020 Model)$120,000
Patek Philippe Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 5712/1A-001$123,000
Patek Philippe - Nautilus - Blue Dial - 5712/1A-001 - 2008$125,000
Patek Philippe Nautilus Moon Phase Power Reserve / Blue 5712/1A-001$125,000
Patek Philippe Nautilus Moon Phase Power Reserve / Blue 5712/1A-001$125,685
Nautilus Moonphase Blue Dial 2009- 5712/1A-001≈ $125,961
Patek Philippe Nautilus Watch - 5712/1A-001$126,995
Patek Philippe 5712/1A-001 Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch$128,000
Patek Philippe Nautilus Moon Phases 5712/1A Blue dial≈ $129,275Patek Philippe Nautilus Moonphase Steel Blue Dial 40mm 5712/1A
$133,400
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Patek Philippe Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 5712/1A-001 (2020 Model) | — | — | Box | Papers | $120,000 | |
Patek Philippe Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch 5712/1A-001 | — | — | Box | Papers | $123,000 | |
Patek Philippe - Nautilus - Blue Dial - 5712/1A-001 - 2008 | Pre-owned | 2008 | Box | Papers | $125,000 | |
Patek Philippe Nautilus Moon Phase Power Reserve / Blue 5712/1A-001 | Pre-owned | — | Box | Papers | $125,000 | |
Patek Philippe Nautilus Moon Phase Power Reserve / Blue 5712/1A-001 | Pre-owned | — | Box | Papers | $125,685 | |
Nautilus Moonphase Blue Dial 2009- 5712/1A-001 | — | — | Box | Papers | ≈ $125,961 | |
Patek Philippe Nautilus Watch - 5712/1A-001 | — | — | Box | Papers | $126,995 | |
Patek Philippe 5712/1A-001 Nautilus Blue Dial Stainless Steel Men's Watch | Pre-owned | — | Box | Papers | $128,000 | |
Patek Philippe Nautilus Moon Phases 5712/1A Blue dial | Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $129,275 | |
| — | 2019 | Box | Papers | $133,400 |
Scroll for all 40 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency