RolexRolex
Oyster Perpetual 41 Green dialOyster Perpetual 41 Green dial
Ref. 134300
- Case size
- 41mm
- Material
- —
- Dial
- Green
55 listings found
Rolex Oyster Perpetual 41 M134300-0004≈ $6,368
Rolex Oyster Perpetual 41 M134300-0006≈ $6,368
Rolex Oyster Perpetual m134300-0004≈ $7,763
Rolex Oyster Perpetual m134300-0006≈ $7,763
Rolex Oyster Perpetual 41mm 134300-0009 Mint Blue Index Dial, Unworn 2026≈ $10,619
Oyster Perpetual 41mm Green Dial Unworn 2026 - 134300≈ $10,639
2025 Rolex 41mm Oyster Perpetual Green Dial Oyster Steel 134300≈ $10,662
Rolex Oyster Perpetual 134300-0006≈ $10,684
Rolex Oyster Perpetual 41 Ref. 134300 Pistachio≈ $10,753
Rolex Oyster Perpetual 134300 | GrecoWatch≈ $10,879
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rolex Oyster Perpetual 41 M134300-0004 | — | — | Box | Papers | ≈ $6,368 | |
Rolex Oyster Perpetual 41 M134300-0006 | — | — | Box | Papers | ≈ $6,368 | |
Rolex Oyster Perpetual m134300-0004 | — | — | Box | Papers | ≈ $7,763 | |
Rolex Oyster Perpetual m134300-0006 | — | — | Box | Papers | ≈ $7,763 | |
Rolex Oyster Perpetual 41mm 134300-0009 Mint Blue Index Dial, Unworn 2026 | New | — | Box | Papers | ≈ $10,619 | |
Oyster Perpetual 41mm Green Dial Unworn 2026 - 134300 | New | — | Box | Papers | ≈ $10,639 | |
2025 Rolex 41mm Oyster Perpetual Green Dial Oyster Steel 134300 | — | 2025 | Box | Papers | ≈ $10,662 | |
Rolex Oyster Perpetual 134300-0006 | New | — | Box | Papers | ≈ $10,684 | |
Rolex Oyster Perpetual 41 Ref. 134300 Pistachio | — | — | Box | Papers | ≈ $10,753 | |
Rolex Oyster Perpetual 134300 | GrecoWatch | — | — | Box | Papers | ≈ $10,879 |
Scroll for all 55 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency
