RolexRolex
Sky-Dweller Grey dialSky-Dweller Grey dial
Ref. 336235
- Case size
- 42mm
- Material
- Rose gold
- Dial
- Gray
17 listings found
2024 Rolex Sky-Dweller 42mm 336235 Rose Gold Oysterflex Rhodium Slate Dial$44,275
Rolex Skydweller 18k rose gold - Rhodium dial - 336235 preowned$44,500
Rolex Skydweller Ref. 336235 42mm Slate Dial Rose Gold on Oysterflex$44,895
Rolex Sky-Dweller Rose Gold Slate Dial Oysterflex 336235$45,066
2024 336235 Rhodium Skyflex Preowned Complete≈ $45,692
Rolex Sky-Dweller 336235 Grey dial≈ $46,608
Rolex 336235 Sky Dweller 18K Rose Gold Gray Slate Dial 2026$47,350
PRICEDOWN Rolex Sky-Dweller 336235 Slate (Gray) Random Size Used Men's≈ $47,936
Rolex Sky-Dweller 336235 Slate Oysterflex$48,495
Rolex Everose Gold Sky-Dweller Watch - Fluted Ring Command Bezel - Slate Index Dial - Oysterflex Strap - 336235 sliof$49,500
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Rolex Sky-Dweller 42mm 336235 Rose Gold Oysterflex Rhodium Slate Dial | — | — | Box | Papers | $44,275 | |
Rolex Skydweller 18k rose gold - Rhodium dial - 336235 preowned | Pre-owned | — | Box | Papers | $44,500 | |
Rolex Skydweller Ref. 336235 42mm Slate Dial Rose Gold on Oysterflex | — | — | Box | Papers | $44,895 | |
Rolex Sky-Dweller Rose Gold Slate Dial Oysterflex 336235 | — | — | Box | Papers | $45,066 | |
2024 336235 Rhodium Skyflex Preowned Complete | Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $45,692 | |
Rolex Sky-Dweller 336235 Grey dial | Pre-owned | 2025 | Box | Papers | ≈ $46,608 | |
Rolex 336235 Sky Dweller 18K Rose Gold Gray Slate Dial 2026 | Pre-owned | — | Box | Papers | $47,350 | |
PRICEDOWN Rolex Sky-Dweller 336235 Slate (Gray) Random Size Used Men's | Pre-owned | — | Box | Papers | ≈ $47,936 | |
Rolex Sky-Dweller 336235 Slate Oysterflex | Pre-owned | — | Box | Papers | $48,495 | |
Rolex Everose Gold Sky-Dweller Watch - Fluted Ring Command Bezel - Slate Index Dial - Oysterflex Strap - 336235 sliof | — | — | Box | Papers | $49,500 |
Scroll for all 17 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency

