RolexRolex
Sky-Dweller Oyster bracelet Black dialSky-Dweller Oyster bracelet Black dial
Ref. 326934
- Case size
- 42mm
- Material
- —
- Dial
- Black
13 listings found
2017 Rolex Sky-Dweller 326934 Black 42mm Stainless Oyster 18K Gold Box Papers$16,494
PAPERS Rolex Sky-Dweller BLACK 42mm 18K Gold Stainless Steel 326934 OYSTER BOX$16,594
2021 PAPERS Rolex Sky-Dweller BLACK 42mm 18K Gold Stainless 326934 OYSTER BOX$16,894Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial
≈ $17,952
Rolex Sky Dweller Black Dial Stainless Steel Black Dial Oyster 42mm 326934 Full Set$18,500
Rolex Sky-Dweller 42mm Black Dial Oyster Stainless Steel & White Gold 326934≈ $18,802
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial≈ $19,139
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial≈ $19,872
Rolex Sky-Dweller 42mm 326934-0005$22,272
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial≈ $22,487
| Condition | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2017 Rolex Sky-Dweller 326934 Black 42mm Stainless Oyster 18K Gold Box Papers | — | — | Box | Papers | $16,494 | |
PAPERS Rolex Sky-Dweller BLACK 42mm 18K Gold Stainless Steel 326934 OYSTER BOX | — | — | Box | Papers | $16,594 | |
2021 PAPERS Rolex Sky-Dweller BLACK 42mm 18K Gold Stainless 326934 OYSTER BOX | — | — | Box | Papers | $16,894 | |
| Pre-owned | 2019 | Box | Papers | ≈ $17,952 | ||
Rolex Sky Dweller Black Dial Stainless Steel Black Dial Oyster 42mm 326934 Full Set | Pre-owned | — | Box | Papers | $18,500 | |
Rolex Sky-Dweller 42mm Black Dial Oyster Stainless Steel & White Gold 326934 | — | — | Box | Papers | ≈ $18,802 | |
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial | Pre-owned | 2020 | Box | Papers | ≈ $19,139 | |
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial | Pre-owned | 2021 | Box | Papers | ≈ $19,872 | |
Rolex Sky-Dweller 42mm 326934-0005 | — | — | Box | Papers | $22,272 | |
Rolex Sky-Dweller Oyster bracelet 326934 Black dial | Pre-owned | 2022 | Box | Papers | ≈ $22,487 |
Scroll for all 13 listings
Live dealer listings, refreshed continuously · Non-USD prices converted at daily FX rates
Language & currency

